Products
HEXINGが製造する高純度のアセチレンブラックは、優れた導電性・熱伝導性・着色性を備えています。 製品ラインナップも充実しており、粉状品をベースに粒状品・圧縮品などの形態を揃え、より使いやすい形でお客様へ提供しています。
| 指標 | 检测方法 | 单位 | 50% | 75% | 100% | G20 |
| 嵩密度 | GB_T 3781.6 | ml/g | 15.0 | 11.0 | 7.5 | 3.7 |
| ヨウ素吸着量 | GB_T 3780.1 | g/kg | 92 | 98 | 98 | 103 |
| 塩酸吸液量 | GB_T 3781.8 | ml/g | 4.4 | 3.9 | 3.6 | 2.3 |
| 電気抵抗率 | GB_T 3781.9 | Ω·m | 1.3 | 2.2 | 2.4 | 5.3 |
| 加熱减量 | GB_T 3780.8 | % | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
| 灰分 | GB_T 3780.10 | % | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 粗粒分 | GB_T 3781.5 | % | 0.01 | ND | ND | 0.01 |
| pH | GB_T 3780.7 | —— | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 8.5 |
備考:お客様のご要望に応じて仕様の一部調整が可能です。