Products
HEXINGが製造する高純度のアセチレンブラックは、優れた導電性・熱伝導性・着色性を備えています。 製品ラインナップも充実しており、粉状品をベースに粒状品・圧縮品などの形態を揃え、より使いやすい形でお客様へ提供しています。
| 指標 | 单位 | Li-2050 | Li-2060 | Li-2160 | Li-2080 | Li-2180 | Li-G30 | Li-H140 | Li-EH700 |
| 平均粒径 | nm | 47 | 45 | 42 | 40 | 29 | 29 | ||
| BET | m2/g | 50 | 60 | 80 | 90 | 140 | 700 | ||
| DBP | ml/100g | 230 | 245 | 256 | 190 | 338 | 446 | ||
| cDBP | ml/100g | 90 | 105 | 125 | 135 | 168 | 258 | ||
| pH | 9.0 | 9.0 | 9.6 | 9.0 | 9.6 | 9.0 | 9.6 | 9.4 | |
| 结晶度 | % | 38 | 42 | 41 | 48 | 45 | 39 | ||
| La | nm | 2.66 | 3.13 | 3.00 | 3.98 | 3.50 | 2.77 | ||
| d(002) | nm | 0.3550 | 0.3546 | 0.3525 | 0.3503 | 0.3544 | 0.3576 | ||
| Lc | nm | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 1.9 | 1.8 | ||
| DCP(D50) | μm | 0.180 | 0.209 | 0.160 | 0.108 | 0.096 | 0.092 | ||
| DCP(Tf) | 7.07 | 5.49 | 4.79 | 6.89 | 3.05 | 2.80 | |||
| 推奨用途 | 易分散品 | 基礎製品 | 基礎応用品 | 高性能製品 | 超導電品 | ||||
備考:お客様のご要望に応じて仕様の一部調整が可能です